(La UMSA). Te mostramos el pensum de materias de la Carrera de Química Farmacéutica de la Universidad mayor de San Andrés (UMSA), esta carrera abarca un total de 5 años.
También encontrarás las modalidades de graduación de dicha carrera.
Carrera de Química Farmacéutica
PENSUM
PRIMER AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLA | MATERIA | HT | HL | HP | HT | CR | HORAS ANUAL |
QMF101 | Matemáticas |
|
|
|
|
|
|
QMF102 | Química General e Inorgánica |
|
|
|
|
| |
QMF103 | Biología y Genética |
|
|
|
|
| |
QMF104 | Anatomía y Fisiología |
|
|
|
|
| |
QMF105 | Química Orgánica |
|
|
|
|
| |
QMF106 | Física (S) |
|
|
|
|
|
|
QMF117 | Metodología de la Investigación I (S) |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
SEGUNDO AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLA | MATERIA | HT | HL | HP | HT | CR | HORAS ANUAL |
QMF201 | Química Analítica Cualitativa Cuantitativa |
|
|
|
|
| |
QMF203 | Físico Química |
|
|
|
|
| |
QMF204 | Bioquímica |
|
|
|
|
| |
QMF205 | Estadística |
|
|
|
|
|
|
QMF206 | Radioquímica (S) |
|
|
|
|
| |
QMF207 | Botánica (S) |
|
|
|
|
| |
QMF208 | Sociología y Salud Pública (S) |
|
|
|
|
|
|
QMF209 | Parasitología (S) |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
TERCER AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLA | MATERIA | HT | HL | HP | HT | CR | HORAS ANUAL |
QMF301 | Fisiopatología |
|
|
|
|
| |
QMF302 | Análisis Por Instrumentación |
|
|
|
|
| |
QMF303 | Química Farmacéutica |
|
|
|
|
|
|
QMF305 | Química Funcional Orgánica (S) |
|
|
|
|
| |
QMF316 | Farmacotécnia I |
|
|
|
|
| |
QMF307 | Biofarmacia y Farmacocinética (S) |
|
|
|
|
| |
QMF308 | Microbiología |
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
CUARTO AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLA | MATERIA | HT | HL | HP | HT | CR | HORAS |
QMF411 | Farmacología I |
|
|
|
|
| |
QMF402 | Toxicología y Química Legal |
|
|
|
|
| |
QMF403 | Bromatología |
|
|
|
|
| |
QMF404 | Control de Calidad de Medicamentos |
|
|
|
|
| |
QMF421 | Farmacognosia |
|
|
|
|
| |
QMF425 | Farmacotécnia II |
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
|
|
QUINTO AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer Semestre | |||||||
SIGLA | MATERIA | HT | HL | HP | HT | CR | HORAS |
QMF521 | Farmacología II (S) |
|
|
|
|
| |
QMF502 | BPM y Auditorías e Inspección |
|
|
|
| ||
QMF503 | Farmacia Clínica (S) |
|
|
|
| ||
QMF504 | Gestión Farmacéutica (S) |
|
|
|
| ||
QMF525 | Metodología de la Investigación II (S) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
Segundo Semestre | |||||||
Internado Rotatorio, Trabajo Dirigido, Tesis y Excelencia |
600 | 30 |
| ||||
|
| ||||||
|
|
|
MODALIDADES DE GRADUACIÓN
- Tesis de grado
- Trabajo Dirigido
- Internado Rotatorio
- Graduación Directa por Excelencia
NOMENCLATURA DE TÍTULOS
- Diploma Académico: Licenciado(a) en Química Farmacéutica.
- Título en Provisión
Nacional: Químico(a)
Farmacéutico(a).
Para la actualización y competitividad de los egresados en el campo profesional y laboral, le ofrecemos diferentes maestrías que están dirigidas a profesionales del campo de la salud con grado de licenciatura, que aspiran a formarse como lideres con profundos conocimientos y alta capacidad de éxito organizacional.
_
0 Comentarios