| LOS ALUMNOS OBSERVADOS, DEBEN PASAR POR KARDEX , HA REGULARIZAR SUS DOCUMENTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO CASO CONTRARIO NO PODRAN INSCRIBIRSE EN LA GESTION 2013 | |||||||||||
| NOMINA DE ESTUDIANTES OBSERVADOS 2012 | |||||||||||
| NO. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | T.B. | C.N. | C.I. | CH | FOTO | OBSERVADOS | ||
| 1 | ALANOCA | ENDARA | WILZON RUDY | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 2 | ALVAREZ | MENDOZA | SANTIAGO ITZAR | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 3 | ANTEZANA | QUEVEDO | MARIA DE LOS ANGELES | X | SIMPLE | ||||||
| 4 | ARUQUIPA | RAMOS | MAYTE BRISMA | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 5 | CALLISAYA | MORALES | CAROLA GEOVANNA | X | SIMPLE | ||||||
| 6 | CASPA | CACHI | JHELYN DANITZA | X | SIMPLE | ||||||
| 7 | CHAMBI | APAZA | MAURICIO RONALD | X | SIMPLE | ||||||
| 8 | CHOQUE | LAURA | JOHNY EFRAIN | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 9 | CHURA | CASTRO | MARIELA TANIA | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 10 | CORDERO | RAMOS | SONIA | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 11 | ESCOBAR | SAPANA | JOSE ERLAND ADEMIR | X | SIMPLE | ||||||
| 12 | ESTRADA | SORIA | CLAUDIA ANDREA | X | SIMPLE | ||||||
| 13 | FLORES | GUAQUI | FELIX ANDRE | X | SIMPLE | ||||||
| 14 | HOYOS | RIVERO | ROSARIO LORENA | X | SIMPLE | ||||||
| 15 | JIGENA | GALLO | GABRIELA PATRICIA | X | ACTUALIZAR | ||||||
| 16 | LIMACHI | CRUZ | MARIBEL MERCEDES | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 17 | LLIULLY | YUJRA | JHOEL SILVERIO | DEBE CORREGIR SU TITULO DE BACHILLER EL PRIMER NOMBRE | |||||||
| 18 | MOLDES | LIMA | DORYS NELIDA | x | SIN PRORROGA-2012 | ||||||
| 19 | NINA | CALLISAYA | SELENA FELICIDAD | X | SIMPLE | ||||||
| 20 | ORUGAS | JIMENEZ | CAMILO IVAN | X | SIMPLE | ||||||
| 21 | PEREZ | CONTRERAS | MIGUEL PATRICK | x | SIMPLE | ||||||
| 22 | PEREZ | VALERO | JEANNETH SILVIA | X | SIMPLE | ||||||
| 23 | POMA | QUISBERTH | CARLA | NO TIENE MATRICULA-2012-FIGURA COMO PROFESIONAL-TEC.MEDICA-FISIOTERAPIA-2006-2011 | |||||||
| 24 | POMA | QUISBERTH | MAGALY CAROLA | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 25 | PUSARICO | MAMANI | DARIO DOMINGO | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 26 | QUIBERT | CALLISAYA | MARIBEL DANIELA | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 27 | QUINO | GOYZUETA | RUBEN ALEJANDRO | X | PRORROGA-2012 | ||||||
| 28 | QUIÑONES | TICONA | LUIS ANGEL | PRORROGA-2012 | |||||||
| 29 | QUISBERT | LOZA | MARIA DEL CARMEN | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 30 | RAMIREZ | CUBA | VALERIA ANDREA | X | SIMPLE | ||||||
| 31 | REYES | HERRERA | FABRICIO ISRAEL | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 32 | RODRIGUEZ | JIMENEZ | LIZETH ARACELI | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 33 | ROJAS | AYALA | FABIO | X | SIMPLE | ||||||
| 34 | ROJAS | COPARI | YESENIA LUPE | X | SIMPLE | ||||||
| 35 | RONDO | HUANCA | AIDA GIOVANA | X | NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| 36 | SAIRE | ALI | BRIAN ALEX | X | SIMPLE | ||||||
| 37 | TARQUI | DURAN | CARLOS JAFETH | X | X | DEBE REGULARIZAR NO TIENE PRORROGA-2012 | |||||
| 38 | TORREZ | CAMACHO | ROGER | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 39 | VERA | APAZA | ANDREA | x | x | x | x | x | SIN FILE | ||
| 40 | VERASTEGUI | QUEZADA | CARLOS EDUARDO | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 41 | YUJRA | CONDORI | HECTOR ROLANDO | x | SIN PRORROGA-2012 | ||||||
| 42 | YUJRA | DORADO | IVER SERGIO | X | SIN PRORROGA-2012 | ||||||
| 43 | RAMOS | WARA ISABEL | x | SIMPLE | |||||||
| SUFICIENCIA | |||||||||||
| 44 | ACOSTA | GARCIA | DIEGO OMAR | X | X | X | X | X | SOLO MATRICULA | ||
| 45 | ALARCON | PEREZ | NANCY ROMANETTE BELIN | x | x | x | x | NO TIENE INGRESO | |||
| 46 | ARIAS | ESCOBAR | GRETHEL DANIELA | X | X | X | X | X | NO TIENE INGRESO | ||
| 47 | ARROYO | ORELLANA | ANTONIO TOMAS | X | SIMPLE | ||||||
| 48 | ARZE | CERRUTO | MARCELO FERNANDO | X | SIMPLE | ||||||
| 49 | CALVET | VARGAS | LEONARDO IVAN | X | SIMPLE | ||||||
| 50 | CAMA | CHOQUE | YOVANKA STEPHANY | X | SIMPLE | ||||||
| 51 | CARVAJAL | GUTIERREZ | GAILA ANDREA | X | SIMPLE | ||||||
| 52 | CASTILLO | CHAVEZ | SARA | X | X | X | X | X | SIN FILE ACADEMICO | ||
| 53 | CONDORI | VALENCIA | MARIA ANTONIETA | X | SIMPLE | ||||||
| 54 | GARFIAS | ENDARA | PATRICIA ALEXANDRA | X | SIMPLE | ||||||
| 55 | LOBATON | BRAVO | PATRICIA SUSANA | X | X | X | X | X | SIN FILE ACADEMICO-NO CUENTA CON PRORROGA-2012 | ||
| 56 | LOPEZ | PUENTE | LUIS ALEJANDRO | X | SIMPLE | ||||||
| 57 | MAMANI | LARUTA | JESUS FERNANDO RAI | X | X | X | X | SIN FILE | |||
| 58 | MENDEZ | ZEBALLOS | VANESSA | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 59 | MORALES | SALGUEIRO | ERIKA VANESA | X | SIMPLE | ||||||
| 60 | OBLITAS | MERCADO | VICTORINA REBECA | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 61 | POMA | QUISPE | ROCIO ANAHI | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 62 | QUISPE | QUISPE | ELISEO | X | X | X | X | X | SIN FILE | ||
| 63 | REYES | RODRIGUEZ | ALISSON YOMARA | X | SIMPLE | ||||||
| 64 | ROLDAN | LARUTA | ADRIANA YISEEL | X | X | X | X | X | DEBE REGULARIZAR SUS DOCUMENTOS | ||
| BECARIOS RESOLUCION HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 050/2012 | |||||||||||
| 65 | HILAQUITA | LOZA | MARCOS VICTOR | X | X | DEBE PASAR POR KARDEX POR TITULO DE BACHILLER | |||||
| TRASPASO INTERNO - 2012 | |||||||||||
| 66 | LLUSCO | LIMACHI | TANIA TERESA | X | X | X | TRASPASO INTERNO-INFORMATICA- NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||
| 67 | QUISBERT | CORINE | TANIA VIVIANA | X | TRASPASO INTERNO-AUDITORIA-NO TIENE PRORROGA-2012 | ||||||
| CONVENIO ANDRES BELLO- 2012 | |||||||||||
| 69 | DO CARMO | ROCHA | RAYA | X | X | NO TIENE VISA ESTUDIANTIL-SE LE ENVIO NOTA | |||||
| TB = FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL TITULO DE BACHILLER | |||||||||||
| CN= CERTIFICADO DE NACIMIENTO PLURINACIONAL ORIGINAL | |||||||||||
| C.I. = FOTOCOPIA SIMPLE DEL CARNET DE IDENTIDAD | |||||||||||
| C.H. = CERTIFICADO DE HABILITACION ORIGINAL | |||||||||||
| FOTOS= 1 3 X 3 CON FONDO CELESTE SIN BORDES | |||||||||||
| NO TIENE PRORROGA = DEBE TRAMITAR EN LA UNIDAD DE GESTIONES, REGISTROS Y | |||||||||||
| ADMISIONES | |||||||||||
| Elaborado por: Lic. Maria del Carmen Peñaloza Ameller | |||||||||||
| ENCARGADA DE KARDEX ACADEM// AICO | |||||||||||
0 Comentarios